Tabelle AFL 2011/12 – Stand: 10.05.2012
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Torverh. | Punkte |
| 1 |
Höfen |
15 | 12 | 1 |
2 | 75:20 | 37 |
| 2 | Ehenbichl | 13 | 11 | 1 | 1 | 67:10 | 34 |
| 3 | Lermoos | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:28 | 31 |
| 4 | Breitenwang | 14 | 9 | 3 | 2 | 43:18 | 30 |
| 5 | Weißenbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 57:41 | 24 |
| 6 | Tannheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:36 | 19 |
| 7 | Elmen | 15 | 5 |
2 | 8 | 21:36 | 17 |
| 8 | Steeg/Holzgau | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:41 | 17 |
| 9 | Pinswang | 14 | 3 | 1 | 10 | 26:51 | 10 |
| 10 | Pflach | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:54 | 9 |
| 11 | Forchach | 15 | 0 | 0 | 15 | 8:79 | 0 |
